ترتيب هدافي العالم على مر التاريخ ويكيبيديا ,
قد يهمك: هداف العالم 2023
التاريخ هو 27، 2023، 2023، 2023، 2023، 2023، 2023، 2023. النحو التالي:
**الترتيب** | **اللاعب** | **الدولة** | **الأهداف**
—|—|—|—
1 | رونالدو رونالدو | البرتغال | 853
2 | بيليه | البرازيل | 819
3 | جوزيف بيكان | تشيكوسلوفاكيا | 805
4 | ليونيل ميسي | الأرجنتين | 796
5 | روبرت ليفاندوفسكي | بولندا | 780
6 | فرانتس بيكنباور | ألمانيا الغربية | 735
7 | جورج ويا | ليبيريا | 729
8 | زيليكو بوبين | يوغوسلافيا | 714
9 | جارينشا | البرازيل | 701
10 | ديجو مارادونا | الأرجنتين | 688
الكلمات التالية:
**الترتيب** | **اللاعب** | **النادي** | **الأهداف**
—|—|—|—
1 | رونالدو رونالدو | مانشستر يونايتد، ريال مدريد، جزئي | 833
2 | ليونيل ميسي | برشلونة | 796
3 | روبرت ليفاندوفسكي | بروسيا دورتموند، بايرن ميونخ | 780
4 | جوزيف بيكان | سبارتا، ريال مدريد | 735
5 | فرانتس بيكنباور | بايرن ميونخ، نيويورك كوزموس | 735
6 | جورج ويا | ميلان، نيويورك كوزموس | 729
7 | زيليكو بوبين | ستارا زاجورا، ليفربول | 714
8 | جارينشا | سانتوس | 701
9 | ديجو مارادونا | نابولي | 688
الكلمات التالية:
**الترتيب** | **اللاعب** | **الدولة** | **الأهداف**
—|—|—|—
1 | رونالدو رونالدو | البرتغال | 122
2 | علي دائي | إيران | 109
3 | محمد أبو تريكة | مصر | 86
4 | ليونيل ميسي | الأرجنتين | 86
5 | جارينشا | البرازيل | 77
6 | زارا | الاتحاد السوفيتي | 72
7 | تييري هنري | فرنسا | 51
8 | روبرت ليفاندوفسكي | بولندا | 50
9 | رونالدو نازاريو | البرازيل | 45
10 | بيليه | البرازيل | 40
ولا مانع من أن هناك بعض الخلافات حول عدد القيود التي سجلها بـ عض اللاعبين، مثل بيليه، الذي يدعي أنه سجل 1283 هدفًا، بينما تعترف بالفيف ا فقط بـ762 هدفًا له.