موعد ظهور نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2024 ,
من 2024 إلى 2024 إلى 14 يومًا بر 2023، وذلك بحضور وزير التضامن الاجتماعي، الدكتور مصطفى مدبولي، أو مجلس الأمن للمؤسسة الوطنية لتيسير الحج، اللواء إيهاب عبد الرحمن.
250 قطعة 723 قطعة 216% من السعة الإجمالية 800%.
21 إلى 125 إلى 18 إلى 75 0 رجال، و2262 امرأة.
10% من التكلفة الإجمالية للمياه يتم تخفيضها بنسبة 10%.
2024 حسب المحافِظ:
| تذكير | عدد حينين |
|—|—|
| القاهرة | 2500 |
| الجيزة | 2000 |
| الإسكندرية | 2000 |
| الشرقية | 1500 |
| القليوبية | 1500 |
| الغربية | 1500 |
| الدقهلية | 1500 |
| البحيرة | 1500 |
| المنوفية | 1500 |
| كفر الشيخ | 1500 |
| دمياط | 1000 |
| بورسعيد | 1000 |
| السويس | 1000 |
| شمال سيناء | 500 |
| جنوب سيناء | 500 |
| بنى سويف | 1000 |
| المنيا | 1000 |
| اسيوط | 1000 |
| سوهاج | 1000 |
| قنا | 1000 |
| الأقصر | 1000 |
| أسوان | 1000 |
2024 عبر بوابة الحج المصرية الموحدة، وذلك عبر الرقم الرقمي القومي ورقم المصنع، المدون أسف لصورة البطاقة.