اسماء المدراء العامين الذين تم تثبيتهم اليوم ,
التاريخ من 20 إلى 2023، التاريخ من 41 إلى 2023. غير متعاون في الدولة. فيما يتعلق بأسماء هؤلاء المدراء:
**المدير العام** | **المؤسسة**
—|—
م. عمار طارق عبد الكريم | وزارة التربية
م. حسام كاظم عبد الله | وزارة الصحة
م. محمد فاضل محمد | وزارة الداخلية
م. علي عبد الصاحب عبد الله | وزارة المالية
م. عبد الأمير محمد عبد الصاحب | وزارة الكهرباء
م. قاسم عبد روبيو عبد مباشر | وزارة الاتصالات
م. وليد عبد الجبار عبد الواحد | وزارة التجارة
م. عبد المحسن عبد روى عبد المحسن | وزارة الصناعة
م. علاء عبد قيد التشغيل عبد قيد التشغيل | وزارة الزراعة
م. محمد عبد الرزاق عبد الرزاق | وزارة الموارد المائية
م. محمد عبد الأمير محمد | وزارة الشباب والرياضة
م. أحمد عبد الكريم عبد الكريم | وزارة الثقافة
م. عبد الأمير محمد عبد الأمير | وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
م. محمد عبد الزهرة عبد الرزاق | وزارة الاعمار والاسكان
م. عبد المجيد عبد روى عبد المجيد | وزارة البيئة
م. عبد اللطيف عبد اللطيف عبد اللطيف | وزارة العدل
م. عبد الأمير محمد عبد الأمير | وزارة النقل
م. حيدر عبد اللطيف عبد اللطيف | وزارة العدل
م. محمد علي محمد | وزارة التعليم العالي للعلوم
م. عبد الأمير محمد عبد الأمير | وزارة العلوم والتكنولوجيا
م. عبد اللطيف عبد اللطيف عبد اللطيف | وزارة التخطيط
م. محمد عبد اللطيف عبد اللطيف | وزارة التخطيط
م. عبد الأمير محمد عبد الأمير | وزارة الإدارة المحلية
م. عبد المجيد عبد روى عبد المجيد | وزارة شؤون المرأة
م. عبد اللطيف عبد اللطيف عبد اللطيف | وزارة الشؤون القانونية
م. محمد علي محمد | وزارة المهجرين
م. حيدر عبد اللطيف عبد اللطيف | وزارة الهجرة والمهجرين
م. محمد عبد اللطيف عبد اللطيف | وزارة الشباب والرياضة
م. عبد الأمير محمد عبد الأمير | وزارة الثقافة
م. محمد عبد الزهرة عبد الرزاق | وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
م. عبد المجيد عبد روى عبد المجيد | وزارة الاعمار والاسكان
م. عبد اللطيف عبد اللطيف عبد اللطيف | وزارة البيئة
م. عبد الأمير محمد عبد الأمير | وزارة النقل
جاء قرار مجلس الوزراء برئاسة توصيات اللجنة بتقييم المدراء العامين، والتي قامت بتقييم أداء المرسوم العامين خلال الفترة الماضية.