سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023 في البنوك| وهذا سعره بالسوق السوداء ,
أسعار الدولار الأمريكي تخفض درجة حرارة الماء 48.5% انخفاض درجة حرارة الماء سعر المبيع 49 إزالة الماء من الماء موظفة في مصر، فقد وصل سعر شراء الدولار أمام الجنيه المصري في بد 30.83 جنيه في البنك المركزي المصري، بينما بلغ 30.90 جنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي.
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 10 أشهر
ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، أو البك، إلى المستويات التالية:
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 30.90 جنيه مصري | 30.95 دولارًا |
ميد بنك | 30.88 جنيه مصري | 30.95 دولارًا |
كريدي جريكول | 30.85 جنيه مصري | 30.95 دولارًا |
بنك بلوم | 30.85 جنيه مصري | 30.95 دولارًا |
البنك الأهلي الكويتي | 30.85 جنيه مصري | 30.95 دولارًا |
بنك قناة السويس | 30.85 جنيه مصري | 30.95 دولارًا |
المصرف المتحد | 30.85 جنيه مصري | 30.95 دولارًا |
بنك الكويت الوطني | 30.85 جنيه مصري | 30.95 دولارًا |
البنك المصري للاستثمار | 30.85 جنيه مصري | 30.95 دولارًا |
بنك الاستثمار العربي | 30.85 جنيه مصري | 30.95 دولارًا |
بنك أبو ظبي التجاري | 30.85 جنيه مصري | 30.95 دولارًا |
البنك التجاري الدولي | 30.85 جنيه مصري | 30.95 دولارًا |
بنك الإمارات دبي الوطني | 30.85 جنيه مصري | 30.95 دولارًا |
المصرف العربي الدولي | 30.85 جنيه مصري | 30.95 دولارًا |
بنك الإسكندرية | 30.85 جنيه مصري | 30.95 دولارًا |
البنك الأهلي المتحد | 30.85 جنيه مصري | 30.95 دولارًا |
بنك فيصل الإسلامي | 30.85 جنيه مصري | 30.95 دولارًا |
بنك قطر الوطني | 30.85 جنيه مصري | 30.95 دولارًا |
البنك المركزي المصري | 30.83 جنيه مصري | 30.96 جنيه مصري |
بنك مصر | 30.75 جنيه مصري | 30.85 جنيه مصري |
البنك الاهلي المصري | 30.75 جنيه مصري | 30.85 جنيه مصري |
سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء
الحد الأقصى للتكلفة هو 10% من التكلفة الإجمالية البالغة 48.00%.48.50 يورو.