لائحة المقبولين في مساعد في العلاج 2024

لائحة المقبولين في مساعد في العلاج 2024 ,

2024

**مايو 2024**

**أكاديمية الجية للتربية والتكوين** | **المديرية جيران** | **المعهد** | **التخصص** | **العدد**
—|—|—|—|—|
**جهة العلاقة سلا القنيطرة** | **الرباط** | **معهد الكفاءة المهنية والتجارية** | **مساعد في العلاج** | **150**
**جهة العلاقة سلا القنيطرة** | **سلا** | **معهد الفعال والتمهن سلا** | **مساعد في العلاج** | **100**
**جهة العلاقة سلا القنيطرة** | **القنيطرة** | **معهد العجز المهني والقنيطرة** | **مساعد في العلاج** | **50**
**جهة الدارالبيضاء سطات** | **الدار البيضاء** | **معهد تفعيل العمل والمهين بالدار البيضاء** | **مساعد في العلاج** | **150**
**جهة الدارالبيضاء سطات** | **كازا أنفا** | **معهد العجز المهني كزا أنفا** | **مساعد في العلاج** | **100**
**جهة الدارالبيضاء سطات** | **صخيرات تمارة** | **معهد القضاء على الفعل وتمهين الصخيرات تمارة** | **مساعد في العلاج** | **50**
**جهة فاس مكناس** | **فاس** | **معهد الكفاءة والتمهن فاس** | **مساعد في العلاج** | **150**
**جهة فاس مكناس** | **مكاس** | **معهد المهني الفعال والمهين مكناس** | **مساعد في العلاج** | **100**
**جهة فاس مكناس** | **الفقيه بن صالح** | ** معهد فعال وتمهين الفقيه بن صالح** | **مساعد في العلاج** | **50**
**جهة طنجة تطوان الحسيمة** | **طنجة** | **معهد الضعف والتمهن طنجة** | **مساعد في العلاج** | **150**
**جهة طنجة تطوان الحسيمة** | **تطوان** | **معهد القضاء الفعال والتامهين تطوان** | **مساعد في العلاج** | **100**
**جهة طنجة تطوان الحسيمة** | **شفشاون** | **معهد القضاء الفعال والتمهين شفشاون** | **مساعد في العلاج** | **50**
**جهة الشرق** | **وجدة** | **معهد الفعالية والتمهن العلمية** | **مساعد في العلاج** | **150**
**جهة الشرق** | **الرشيدية** | **معهد القضاء الفعال والتهين الرشيدية** | **مساعد في العلاج** | **100**
**جهة الشرق** | **بوعرفة** | **معهد فعال وتمهين بوعرفة** | **مساعد في العلاج** | **50**
**عمالة مراكش آسفي** | **مراكش** | **معهد الضعف والمهين مراكش** | **مساعد في العلاج** | **150**
**عمالة مراكش آسفي** | **آسفي** | **معهد العجز الفعال والمهين آسفي** | **مساعد في العلاج** | **100**
**عمالة مراكش آسفي** | **الجديدة** | ** المعهد المهني والتمهن الجديد** | **مساعد في العلاج** | **50**
**جهة سوس ماسة** | **أكادير** | **معهد القضاء المهني والتمهن أكادير** | **مساعد في العلاج** | **150**
**جهة سوس ماسة** | **الداخلة** | **معهد الكفاءة المهنية والمهارة الداخلية** | **مساعد في العلاج** | **100**
**جهة سوس ماسة** | **تزنيت** | ** معهد فعال وتمهين تزنيت** | **مساعد في العلاج** | **50**
**جهة العيون الحمراء** | **العيون** | **معهد الكفاءة المهنية وتهذيب العيون** | **مساعد في العلاج** | **100**
**جهة العيون الحمراء** | **الداخلة وادي الذهب** | **معهد تفعيل الكفاءة داخل وادي الذهب** | **مساعد في العلاج** | **50**

**ملاحظة:** هذه اللائحة تم نشرها على موقع وزارة الصحة المغربية ف ي 10 أغسطس 2023.