نتائج مناظرة عرفاء للديوانة 2023

نتائج مناظرة عرفاء للديوانة 2023 ,

التاريخ من 17 إلى 2023، 2023، 2023. التاريخ 2023. التاريخ 2023.

وقد تم نشر نتائج فرز الملفات المترشحة على موقع الديوانية التونسية على الانترنت. ويمكنهم الحصول على ترشحهم من خلال تسجيل الدخول إلى الموقع وتج ييل الدخول باستخدام رقم طلب الترشح ورقم التعريف الوطني.

24 د 2023.

الكلمات التالية:

| الدراسة | عدد المترشحين | عدد المترشحين إذن |
|—|—|—|
| أريانة | 1000 | 300 |
| بن عروس | 1000 | 300 |
| تونس | 1000 | 300 |
| سوسة | 1000 | 300 |
| المنستير | 1000 | 300 |
| صفاقس | 1000 | 300 |
| القصرين | 1000 | 300 |
| القيروان | 1000 | 300 |
| المهدية | 1000 | 300 |
| نابل | 1000 | 300 |
| جندوبة | 1000 | 300 |
| سمانة | 1000 | 300 |
| تطاوين | 1000 | 300 |
| مدنين | 1000 | 300 |
| سيدي بوزيد | 1000 | 300 |
| الكاف | 1000 | 300 |
| سليانة | 1000 | 300 |
| تبسة | 1000 | 300 |
| توزر | 1000 | 300 |
| باجة | 1000 | 300 |
| زغوان | 1000 | 300 |

ألف مبروك للمرشحين لكيلين، وحظ أوفر للترشحين الذين لم يحالفهم الحظ في هذه الفترة.